
男人组第13轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号
第1台 9 20 蒋其润 -------- 曾渊海 20 51
第2台 56 18 李泽锐 -------- 何语涵 20 84
第3台 13 18 李昊潼 -------- 薛冠华 18 16
第4台 73 18 伊凌涛 -------- 王舜博 18 110
第5台 94 18 陈玉侬 -------- 王世一 18 125
第6台 20 16 汪希如 -------- 沈沛然 16 27
第7台 32 16 黄云嵩 -------- 肖泽彬 16 35
第8台 46 16 周子弈 -------- 柳琪峰 16 36
第9台 71 16 张紫良 -------- 王楚轩 16 75
第10台 79 16 胡子豪 -------- 陈家瑞 16 90
第11台 83 16 叶长欣 -------- 傅健恒 16 104
第12台 97 16 赵晨宇 -------- 陈一纯 16 116
第13台 115 16 戎 毅 -------- 赵 斐 16 126
第14台 10 14 李成森 -------- 邱禹然 14 3
第15台 6 14 马逸超 -------- 陈豪鑫 14 19
第16台 8 14 何 旸 -------- 黄邱铉 14 22
第17台 25 14 唐韦星 -------- 韩墨阳 14 40
第18台 26 14 王春晖 -------- 黄明宇 14 41
第19台 58 14 于佳步 -------- 黄 昕 14 67
第20台 64 14 张铭康 -------- 陈必森 14 76
第21台 68 14 乔智健 -------- 杨 一 14 101
第22台 80 14 林家翾 -------- 成婚业 14 103
第23台 107 14 陈正勋 -------- 夏晨琨 14 112
第24台 113 14 陈翰祺 -------- 马靖原 14 123
第25台 118 14 张柏清 -------- 孙一格 14 130
第26台 2 12 戴琪高 -------- 郑载想 12 14
第27台 4 12 王硕03 -------- 李翔宇 12 5
第28台 30 12 寇政岩 -------- 万恩泽 12 17
第29台 21 12 陈念念远 -------- 张罗子辛 12 28
第30台 31 12 王硕94 -------- 林子杰 12 42
第31台 43 12 涂季康 -------- 王若宇 12 49
第32台 45 12 瞿 鸣 -------- 魏笑林 12 53
第33台 61 12 陈昱森 -------- 叶之泉 12 74
第34台 63 12 杨智文 -------- 李东方 12 77
第35台 66 12 马 帅 -------- 严 欢 12 82
第36台 88 12 张歆宇 -------- 李欣宸 12 92
第37台 95 12 吴浩轩 -------- 许一笛 12 98
第38台 105 12 吕立言 -------- 苏广悦 12 111
第39台 117 12 赵毓彩 -------- 刘云程 12 124
第40台 121 12 陈笑天 -------- 陈轶哲 12 128
第41台 1 10 韩卓然 -------- 尹成志 10 12
第42台 7 10 李元祺 -------- 李林璞 10 23
第43台 24 10 韩恩溢 -------- 杨宗煜 10 29
第44台 38 10 张 岐 -------- 王泽萱 10 33
第45台 34 10 戴念念远 -------- 杨皓哲 10 44
第46台 55 10 张延頔 -------- 解学斌 10 48
第47台 54 10 张 钦 -------- 隋泽翔 10 57
第48台 62 10 陈浩东 -------- 李星彤 10 72
第49台 65 10 李雨昂 -------- 李念念瀚 10 87
第50台 86 10 李崇德 -------- 黄念念源 10 91
第51台 96 10 胡斯予 -------- 高 看 10 122
第52台 100 10 童弋航 -------- 赵宝龙 10 127
第53台 108 10 王泽宇 -------- 陈土力 10 129
第54台 18 8 黄 誉 -------- 段博尧 10 114
第55台 11 8 贾得一 -------- 麻长皓 8 15
第56台 39 8 夏 鑫 -------- 汪鹏飞 8 59
第57台 47 8 隋庆瀚 -------- 佘家灏 8 70
第58台 52 8 徐早晨 -------- 刘贤明 8 60
第59台 81 8 张一淼 -------- 梁景鑫 8 93
第60台 99 8 王君量 -------- 王禹程 8 119
第61台 106 8 郑 胥 -------- 吴俊毅 8 120
第62台 131 6 何天予 -------- 李承泽 6 102
第63台 69 4 黄冠文 -------- 叶子涵 6 85
第64台 78 4 朱弈凯 -------- 陈 玄 6 109
第65台 50 2 秦禹豪 -------- 张轩铭 6 89
------------------------------------------------------------------
朱彦臻 轮 空